Nr. | Komandas nosaukums | 28.11.2015. | 26.12.2015. | 23.01.2016. | 13.02.2016. | Punkti kopā | Vieta |
1. | SK SPĒKS | 2.v. | 2.v. | 1.v. | 5 | 1. | |
2. | ELEKTRONAMS | 1.v. | 4.v. | 3.v. | 8 | 2. | |
3. | Valmiera Glass FK/BSS U20 | 7.v.* | 1.v. | 2.v. | 10 | 3. | |
4. | FK PRIEKUĻI | 4.v. | 3.v. | 8.v. | 15 | 4. | |
5. | ZELLIS | 5.v. | 6.v. | 5.v. | 16 | 5. | |
6. | SKORPIONS | 6.v. | 7.v. | 4.v. | 17 | 6. | |
7. | Valmiera Glass FK/BSS U16 | 7.v.* | 5.v. | 6.v. | 18 | 7. | |
8. | Smiltenes CSKA | 3.v. | 8.v. | 7.v. | 18 | 8. |
