08-01-2016 Spēļu grafiks Smiltenes sporta halle
2-posms 08.01.2017 (Smiltenes sporta halle ) 9:00
A grupa
1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Vārt. Att. | Vieta | ||
1 | Zellis | XXXX | ||||||
2 | Fk Smiltene | XXXX | ||||||
3 | Fk Wannabe | XXXX | ||||||
4 | Veterāni | XXXX |
B grupa
1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Vārt. Att. | Vieta | ||
1 | Smiltenes CSKA | XXXX | ||||||
2 | Skorpions | XXXX | ||||||
3 | X-Team | XXXX | ||||||
4 | Namejs | XXXX |
Spēles:
Spēles Komandas Laiks
1 A1-A4 09.00-9.25
2 A2-A3 9.25-9.50
3 B1-B4 9.50-10.15
4 B2-B3 10.15-10.40
5 A1-A3 10.40-11.05
6 A2-A4 11.05-11.30
7 B1-B2 11.30-11.55
8 B3-B4 11.55-12.20
9 A1-A2 12.20-12.45
10 A3-A4 12.45-13.10
11 B1-B3 13.10-13.35
12 B2-B4 13.35-14.00
13 B3-A3 (5.-6.v) 14.00-14.25
14 B4-A4 (7.-8.v.) 14.25-14.50
15 A2-B1 14.50-15.15
16 A1-B2 15.15-15.40
17 4.-3.v. 15.40-16.05
18 1.-2.v. 16.05-16.30
*Spēles laiks 15min pēdējās 2min. tīrais laiks.