Players
Name | Position | Age | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Ralfs Penezis | 16 | ||
![]() | 2 | Dāvis Sīmanis | 16 | |
![]() | 3 | Jānis Ričards Brencis | 15 | |
![]() | 6 | Emīls Būda | 15 | |
![]() | 9 | Olafs Putrālis | 16 | |
![]() | 10 | Harijs Daniels Āgaris | 15 | |
![]() | 11 | Roberts Savickis | 16 | |
![]() | 13 | Renārs Eberhards | 16 | |
![]() | 15 | Rūdolfs Muižnieks | 15 | |
![]() | 16 | Toms Jānis Kalniņš | 16 | |
![]() | 18 | Rūdolfs Eberhards | 16 | |
![]() | 21 | Rūdolfs Balodis | 15 |
Staff
