Players
Name | Position | Age | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Emīls Krišjānis Kalniņš | 16 | |
![]() | 3 | Anrijs Alksnis | 15 | |
![]() | 5 | Kristaps Ričards Sleņģis | 15 | |
![]() | 8 | Ilmārs Dūjiņš | 15 | |
![]() | 9 | Sentis Fiļipovs | 15 | |
![]() | 10 | Kārlis Liepiņš | 15 | |
![]() | 11 | Reinis Kalniņš | 16 | |
![]() | 12 | Jānis Rīders | 15 | |
![]() | 13 | Gints Emīls Lācis | 15 | |
![]() | 15 | Andris Avotiņš | 15 | |
![]() | 17 | Ainārs Melderis | 15 | |
![]() | 21 | Rodrigo Veigulis | 16 |
Staff
