Valodas
LFF 1.Līgas tabula
Pos P W D L GD Pts 1 SK Babīte
11 11 0 0 27 33 2 Rēzeknes FA/BJSS
10 8 0 2 32 24 3 Skonto FC
9 7 1 1 17 22 4 FK Auda
11 7 0 4 13 21 5 Valmiera Glass FK/BSS
10 7 0 3 13 21 6 RTU FC
10 6 2 2 9 20 7 AFA Olaine/SK Super Nova
10 5 1 4 14 16 8 FK Smiltene
10 4 2 4 -2 14 9 FK Tukums 2000 TSS
10 4 0 6 -5 12 10 JDFS Alberts
10 3 1 6 -7 10 11 FK Staiceles bebri
10 3 0 7 -7 9 12 FK Ogres
10 3 0 7 -13 9 13 FK Jēkabpils/JSC
9 2 1 6 -17 7 14 Preiļu BJSS
11 1 0 10 -19 3 15 JFK Saldus
9 0 0 9 -55 0 -
Smiltenes futbola klubs
Smiltenes futbola klubs Sakums
- Jaunumi (50)
- Uncategorized (1)
1.Līgas tuvākās spēle
- No more matches scheduled.
2.Līgas tuvākās spēles
- No more matches scheduled.
1.Līgas rezultāti
2.Līgas rezultāti